Filderstrom ist 100 % Ökostrom
Strommix der Filderstadtwerke
Bitte auf Grafik klicken zur Vergrößerung.
| Filderstadtwerke Strommix Filderstrom Öko* | Anteil |
|---|---|
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 49,1 % |
| Erneuerbare Energien gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
| Kohle | 0 % |
| Kernenergie | 0 % |
| Erdgas | 0 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 0 % |
| Mieterstrom gefördert nach dem EEG | 0 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0 % |
*Kennzeichnung der Stromlieferung gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz, geändert 2024, Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2023, Stand der Information 1. November 2024
Zum Vergleich Stromerzeugung in Deutschland
| Stromerzeugung in Deutschland* | Anteil |
|---|---|
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 10,7 % |
| Erneuerbare Energien gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
| Kohle | 22,3 % |
| Kernenergie | 0 % |
| Erdgas | 14,7 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,4 % |
| Mieterstrom gefördert nach dem EEG | 0 % |
| Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0 % |
*Kennzeichnung der Stromlieferung gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz, geändert 2025, Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2024, Stand der Information 26. Juni 2025