Filderstrom ist 100 % Ökostrom
Strommix der Filderstadtwerke
Bitte auf Grafik klicken zur Vergrößerung.
Filderstadtwerke Strommix Filderstrom Öko* | Anteil |
---|---|
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
Erneuerbare Energien gefördert nach dem EEG | 49,1 % |
Kohle | 0 % |
Kernenergie | 0 % |
Erdgas | 0 % |
Sonstige fossile Energieträger | 0 % |
Mieterstrom gefördert nach dem EEG | 0 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0 % |
*Kennzeichnung der Stromlieferung gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz, geändert 2024, Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2023, Stand der Information 1. November 2024
Zum Vergleich Stromerzeugung in Deutschland
Stromerzeugung in Deutschland* | Anteil |
---|---|
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 10,4 % |
Erneuerbare Energien gefördert nach dem EEG | 49,1 % |
Kohle | 25,5 % |
Kernenergie | 1,5 % |
Erdgas | 12,1 % |
Sonstige fossile Energieträger | 1,4 % |
Mieterstrom gefördert nach dem EEG | 0 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0 % |
*Kennzeichnung der Stromlieferung gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz, geändert 2024, Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2023, Stand der Information 1. November 2024