Wasserpreis
gültig ab 01.01.2025
Wasserpreis (netto) | 2,61 €/m³ |
+ 7 % MwSt. | 0,18 €/m³ |
Wasserpreis (brutto) | 2,79 €/m³ |
Zählergebühr Qn 2,5 monatlich (brutto) | 2,19 € (inkl. 7 % MwSt.) |
gültig bis 31.12.2024
Wasserpreis (netto) | 2,58 €/m³ |
+ 7 % MwSt. | 0,18 €/m³ |
Wasserpreis (brutto) | 2,76 €/m³ |
Zählergebühr Qn 2,5 monatlich (brutto) | 2,19 € (inkl. 7 % MwSt.) |
Zum Herunterladen
-
Wasserversorgungssatzung (PDF)
Zählergebühr der übrigen Zähler siehe § 41 der Wasserversorgungssatzung zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer.